2.2K

公立醫院新收費一覽|最高收費加幅加$500?
醫院管理局(醫管局)早前公布,已經完成公營醫療收費改革檢討,向醫務衞生局提交收費改革政策建議,並已顧及不應有人因缺乏金錢而不能獲得適當醫療的原則,期望透過改革公營醫療資助架構,加強醫療保障、理順公立醫院的服務資助和減少浪費濫用,提升公營醫療系統的可持續性。
新的收費將於2026年1月生效( 附表)。加強醫療保障的措施,包括優化醫療費用減免機制、引入每年一萬元住院及門診費用上限及放寬安全網的申請資格的詳情請見附件。醫管局上一次調整收費是2017年。
公營醫療新收費列表
| 服務 | 現時收費 | 二零二六年一月一日生效收費 | |
| 住院服務 (急症病床) | 入院費 | $75 | 取消 |
| 住院每天 | $120 | $300 | |
| 住院服務 (療養/復康、護養及精神科病床)住院每天 | $100 | $200 | |
| 日間程序及治理 | 入院費 | $75 | 取消 |
| 病床每天 | $120 | $250 | |
| 日間醫院(老人科、復康) | $60 / $55 | $100 | |
| 社康護理服務(普通科)、 社區專職醫療服務 | $80 | $100 | |
| 社康護理服務(精神科) | 免費 | 免費 | |
| 精神科日間醫院 | $60 | 免費 | |
| 急症室 | $180 | $400 (第I(危殆)、II(危急) 分流類別費用豁免) | |
| 專科門診 (包括專職 醫療診所) | 首次 | $135 | $250 |
| 覆診 | $80 | ||
| 處方藥物 | 藥物每項$15, 最多16星期 | 藥物每項$20, 最多四星期 | |
| 病理檢驗服務 (適用於專科門診) | 基礎項目 | 不另收費 | 免費 |
| 進階項目 | $50 | ||
| 高端項目 | $200 | ||
| 非緊急放射 造影服務 | 基礎項目 | 不另收費 | 免費 |
| 進階項目 | $250 | ||
| 高端項目 | $500 | ||
| 家庭醫學 門診服務 | 診治費用 | 家庭醫學專科門診 首次 $135 覆診 $80普通科門診 $50 | $150 |
| 處方藥物 | 家庭醫學專科門診 藥物每項$15,最多16星期普通科門診 處方藥物不另收費 | 藥物每項$5, 最多四星期 | |

